Butų kainos
Butų per 2 aukštus kaina nuo 160.400 Eur

-1 aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
0 Parduoti

1 aukštas

5 Laisvi
0 Rezervuoti
4 Parduoti

2 aukštas

5 Laisvi
0 Rezervuoti
4 Parduoti

3 aukštas

5 Laisvi
0 Rezervuoti
4 Parduoti

4 aukštas

5 Laisvi
0 Rezervuoti
4 Parduoti

P aukštas

0 Laisvi
0 Rezervuoti
0 Parduoti
Butų tipas:
Apdaila:
Būsena:
Nr. Kambarių sk. Plotas m2 Aukštas Kryptis Būsena
2 2 kambariai 43.36 m2 1 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
3 2 kambariai 43.73 m2 1 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
4 2 kambariai 43.8 m2 1 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
7 3 kambariai 75.17 m2 1 aukštas PR Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
8 3 kambariai 75.28 m2 1 aukštas PR Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
15 2 kambariai 37.74 m2 3 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
16 2 kambariai 42.79 m2 3 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
17 2 kambariai 42.69 m2 3 aukštas V Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
20 3 kambariai 74.39 m2 3 aukštas PR Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti
21 3 kambariai 74.69 m2 3 aukštas PR Butas per 2 aukštus Laisvas Peržiūrėti

Jūsų namai, Jūsų pasirinkimas. Aptarkime.

Jūsų namai, Jūsų pasirinkimas. Aptarkime.

Ačiū. Su Jumis susisieksime.